Molekulêre sif JZ-512H
Beskrywing
JZ-512H is kalsiumnatriumaluminosilikaat, dit kan die molekulêre absorbeer watter deursnee nie meer as 5 angstrome is nie.
Toepassing
Toegepas in PSA -waterstofsuiwering, koolstofmonoksiedverfyning en skeiding van normale paraffienvorm isoparaffien.
Spesifikasie
| Eienskappe | Sfeer | |
| Grootte | Ф1.6 ~ 2,5 mm | |
| TOFTITIE Koers | ≤% | 0.15 |
| Grootmaatdigtheid | ≥g/ml | 0.75 |
| Statiese wateradsorpsie | ≥% | 25 |
| Verplettering | ≥n/pc | 45.0 |
| Pakket vog | ≤% | 1.5 |
| N-heksaan adsorpsie | ≥% | 14.5 |
| Sifende slaagsyfer | ≥% | 97 |
| metaan adsorpsie | ≥ml/g | 16 |
| CO -adsorpsie | ≥ml/g | 30 |
| O2 adsorpsie | ≤ml/g | 3.4 |
| N2 adsorpsie | ≥ml/g | 10 |
Pakkie
150 kg/staaltrommel
Aandag
Die produk as droogmiddel kan nie in die oop lug blootgestel word nie en moet in 'n droë toestand met lugvaste pakket geberg word.

