Molekulêre sif JZ-512H
Beskrywing
JZ-512H is kalsiumnatriumaluminosilikaat, dit kan die molekulêre absorbeer wat nie meer as 5 Angstrom deursnee is nie.
Toepassing
Toegepas in PSA waterstof suiwering, koolstofmonoksied raffinering en skeiding van normale paraffien vorm isoparaffien.
Spesifikasie
Eienskappe | Sfeer | |
Grootte | Ф1,6 ~ 2,5 mm | |
Aantrekkingskoers | ≤% | 0,15 |
Bulkdigtheid | ≥g/ml | 0,75 |
Statiese wateradsorpsie | ≥% | 25 |
Verpletter krag | ≥N/Pk | 45,0 |
Pakket vog | ≤% | 1.5 |
N-heksaan Adsorpsie | ≥% | 14.5 |
Sif Slaagsyfer | ≥% | 97 |
metaanadsorpsie | ≥ml/g | 16 |
CO-adsorpsie | ≥ml/g | 30 |
O2-adsorpsie | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorpsie | ≥ml/g | 10 |
Pakket
150kg/staaldrom
Aandag
Die produk as droogmiddel kan nie in die ope lug blootgestel word nie en moet in droë toestand met lugdigte verpakking gestoor word.